工业增加值增长速度(2007年10月) |
指标名称 | 单位 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||
工业增加值 | 亿元 | 17.9 | 18.5 |
其中:轻工业 | 亿元 | 14.4 | 15.9 |
重工业 | 亿元 | 19.4 | 19.6 |
其中:国有及国有控股企业 | 亿元 | 13.6 | 14.0 |
其中:私营企业 | 亿元 | 24.0 | 26.3 |
其中:集体企业 | 亿元 | 8.8 | 11.4 |
股份合作企业 | 亿元 | 13.5 | 17.2 |
股份制企业 | 亿元 | 20.3 | 20.4 |
外商及港澳台投资 | 亿元 | 16.7 | 17.4 |
No comments:
Post a Comment